<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Onejoo: Memetracker in China</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html</link>
	<description>Next Generation Web in China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ju690 Shows You What Chinese Users Are Sharing : China Web2.0 Review</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-326031</link>
		<dc:creator>Ju690 Shows You What Chinese Users Are Sharing : China Web2.0 Review</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-326031</guid>
		<description>[...] is a social memetracker, which we firstly reported in July 2007, when it was still called onejoo. Since then the service has been improved a lot. The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a social memetracker, which we firstly reported in July 2007, when it was still called onejoo. Since then the service has been improved a lot. The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-84405</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 02:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-84405</guid>
		<description>Now the new version of onejoo.com can visit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now the new version of onejoo.com can visit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhuaxia Improves Hot Articles, Personal Profile : China Web2.0 Review</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-81298</link>
		<dc:creator>Zhuaxia Improves Hot Articles, Personal Profile : China Web2.0 Review</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 17:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-81298</guid>
		<description>[...] The hot article channel is one of the most important features of Zhuaxia. I know a lot of people, who don&#8217;t use Zhuaxia as RSS reader, are checking the hot articles to see what others are reading. There&#8217;s independent effort to build a meme tracker in China, but the default Techmeme alternative in my mind is Zhuaxia hot articles and Douban 9taps, especially channel 4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The hot article channel is one of the most important features of Zhuaxia. I know a lot of people, who don&#8217;t use Zhuaxia as RSS reader, are checking the hot articles to see what others are reading. There&#8217;s independent effort to build a meme tracker in China, but the default Techmeme alternative in my mind is Zhuaxia hot articles and Douban 9taps, especially channel 4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-81130</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 02:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-81130</guid>
		<description>trackback:
http://blog.csdn.net/zhengyun_ustc/archive/2007/07/23/1704475.aspx
摘要：China Web2.0 Review22日讲到了我们玩聚（Onejoo: Memetracker in China），从叙事逻辑上看，算是挺明白memeTracker的了，我于是在下面留言说了我们的在第一阶段的第一回合构建的最新进展。我和张俊林张博士从去年9月到现在已经努力了11个月了，时间很长了，左冲右突之下，也算是积累了坚实的文本挖掘技术基础和较高的壁垒。《中国的克隆公司能够引领创新吗？》论述了善于克隆的中国公司应该如何处理用户量与技术支持比例的问题，我们过去也一直在致力于解决这些问题，当然我们考虑的还不是访问网站的用户量问题，而是如何针对数以百万计的博客甚至是数以万计的论坛、数以万计的新闻源进行实时的大规模文本挖掘计算，并且以某种方式找到万事万物之间的关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trackback:<br />
<a href="http://blog.csdn.net/zhengyun_ustc/archive/2007/07/23/1704475.aspx" rel="nofollow">http://blog.csdn.net/zhengyun_ustc/archive/2007/07/23/1704475.aspx</a><br />
摘要：China Web2.0 Review22日讲到了我们玩聚（Onejoo: Memetracker in China），从叙事逻辑上看，算是挺明白memeTracker的了，我于是在下面留言说了我们的在第一阶段的第一回合构建的最新进展。我和张俊林张博士从去年9月到现在已经努力了11个月了，时间很长了，左冲右突之下，也算是积累了坚实的文本挖掘技术基础和较高的壁垒。《中国的克隆公司能够引领创新吗？》论述了善于克隆的中国公司应该如何处理用户量与技术支持比例的问题，我们过去也一直在致力于解决这些问题，当然我们考虑的还不是访问网站的用户量问题，而是如何针对数以百万计的博客甚至是数以万计的论坛、数以万计的新闻源进行实时的大规模文本挖掘计算，并且以某种方式找到万事万物之间的关系。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80403</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80403</guid>
		<description>Connections Engine of Daylife is a great idea.It is as greate as The Big Picture of News.com.com.We learned a lot from daylife.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Connections Engine of Daylife is a great idea.It is as greate as The Big Picture of News.com.com.We learned a lot from daylife.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80389</link>
		<dc:creator>Tangos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 03:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80389</guid>
		<description>Hi, Zhengyun, I just cannot access your new test site since yesterday, but at my first glance, I like it, and I&#039;m aware that you add some new elements as connection, which is similar to Daylife.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Zhengyun, I just cannot access your new test site since yesterday, but at my first glance, I like it, and I&#8217;m aware that you add some new elements as connection, which is similar to Daylife.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80385</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 03:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80385</guid>
		<description>sorry,not &quot;300 million&quot;,but &quot;3 million&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry,not &#8220;300 million&#8221;,but &#8220;3 million&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80382</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 02:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80382</guid>
		<description>4:
we are tracking 300 million bloggers everyday by our crawlers and hot-spot engine.So we could find almost every hot thing in blogsophere.But sina bsp blocked our cralwer for days,hot topics were decreasing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4:<br />
we are tracking 300 million bloggers everyday by our crawlers and hot-spot engine.So we could find almost every hot thing in blogsophere.But sina bsp blocked our cralwer for days,hot topics were decreasing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhengyun</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80373</link>
		<dc:creator>zhengyun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 02:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80373</guid>
		<description>hi,
tks for your interest!
1:
you can see http://www.onejoo.com:8000/,another &quot;not alpha - not beta - just not done yet&quot; site,which emphasized how many hot topics our hot-spot engine could find every day.
2:
In this site,every hot topic connect with other relevant topics by connections,which we called &quot;connections engine&quot;.You can explore the connections among stories and topics.
3:
Only &quot;highlights&quot; are selected from hot topics each day by our editor team.
In addition,everything is almost auto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
tks for your interest!<br />
1:<br />
you can see <a href="http://www.onejoo.com:8000/,another" rel="nofollow">http://www.onejoo.com:8000/,another</a> &#8220;not alpha &#8211; not beta &#8211; just not done yet&#8221; site,which emphasized how many hot topics our hot-spot engine could find every day.<br />
2:<br />
In this site,every hot topic connect with other relevant topics by connections,which we called &#8220;connections engine&#8221;.You can explore the connections among stories and topics.<br />
3:<br />
Only &#8220;highlights&#8221; are selected from hot topics each day by our editor team.<br />
In addition,everything is almost auto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micahville &#187; Blog Archive &#187; Popular Memetracker Does Prescription Drugs</title>
		<link>http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html/comment-page-1#comment-80333</link>
		<dc:creator>Micahville &#187; Blog Archive &#187; Popular Memetracker Does Prescription Drugs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 22:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebradar.com/735/onejoo-memetracker-in-china.html#comment-80333</guid>
		<description>[...] For those of you who don&#8217;t know, Tailrank is a popular memetracker. There are lots of memetrackers, actually.Its function is to post recently popular posts from recently popular blogs. But today, there seems to be a misstep. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For those of you who don&#8217;t know, Tailrank is a popular memetracker. There are lots of memetrackers, actually.Its function is to post recently popular posts from recently popular blogs. But today, there seems to be a misstep. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
